Cleveland BLOOM 女用含 8 支球桿和球童包|高爾夫女孩的第一套球具「日本正規・限量進貨」
- Regular price
- NT$ 32,580.00
- Sale price
- NT$ 32,580.00
- Regular price
-
NT$ 0.00
JAPAN & KOREA|海外直送
安全付款|信用卡・ATM付款
正版授權|日韓正貨|嚴選品質
🚚 全館消費滿 NT$3,000 免運費
分享


✔ 日本正規通路購入
✔ 8支完整球桿
✔ 原廠 Cleveland BLOOM 球袋
✔ 原廠配件
✔ 女性 L 桿身/右手
✔ 日本進口,非台灣亞規
■尺寸:9.0吋
■重量:4.0公斤
■標籤:原裝(白色圓形)
Flex S
套裝原廠碳纖維桿身(L 硬度,中等彎曲點)
(1號木桿)重量:52克,扭力:6.3 (5號木桿)重量:49克,扭力:6.3 (5號鐵桿)重量:52克,扭力:5.6
(鐵桿)重量:48克,扭力:5.6
* 重量為安裝配重(鐵桿重量為7)。
原廠全橡膠握把

| 頭部材料 | (1號木桿)桿面:6-4鈦合金,桿身:鈦合金,桿頭標誌:鋁合金; (5號木桿、5號鐵桿)桿面/桿身:SUS630 (鐵桿) SUS431,桿頭標誌:鋁合金; (推桿) SUS4311 | |||||||
| 頭部製造方法 | (1號木桿)桿面/桿身:鍛造 (5號木桿、5號鐵桿)桿面:失蠟精密鑄造,桿身:失蠟精鑄+鍛造 (鐵桿、推桿)失蠟法精準鑄造 | |||||||
| 精加工 | (1W、5W、5HB 緞面+噴砂 (鐵桿、推桿)緞面+噴砂) | |||||||
| 數位 | 1瓦 | 5瓦 | 5HB | I#7 | I#9 | 個人 | 西南 | PT |
| 桿面傾角(°) | 14 | 19 | 23 | 31 | 39 | 44 | 56 | 3 |
| 傾斜角(°) | 60 | 59 | 63 | 63 | 64 | 64.5 | 64 | 70 |
| 頭部重量(克) | 192 | 211 | 237 | - | ||||
| 水頭容積(立方公分) | 460 | 159 | 106 | |||||
| 長度(英吋) | 43.5 | 41.25 | 38.5 | 36.5 | 35.5 | 35 | 34.5 | 33 |
| 總重量(克) | 280 | 296 | 333 | 355(I#7) | - | |||
| 平衡 | C3 | C4 | - | |||||
* 鐵桿和推桿均標示實際桿面傾角。
*所示重量和其他規格均為設計值。請注意,實際測量值可能與設計值略有不同。